12 de agosto de 2026
Eclipse Total do Sol em Portugal
Eclipse parcial profunda (quase total no Nordeste) Consulte horários locais e obscurecimento por cidade, com dados OPALE/IMCCE.
Ler a notíciaMáximo obscurecimento
100.0%
Bragança
Máximo em Lisboa
19:36:09
94.5% obscurecido
Máximo no Porto
19:32:05
98.3% obscurecido
Horários por cidade
Em todo o continente o eclipse é parcial. No Nordeste chega a obscurecimento total aparente (~100% em Bragança). O Sol estará baixo a oeste no máximo.
Horários em hora de Lisboa (WEST, UTC+1)
| Cidade | Obscurecimento | Início | Máximo | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Bragança | 100.0% | 18:34:04 | 19:30:44 | 20:23:45 |
| Chaves | 99.6% | 18:34:05 | 19:30:57 | 20:24:07 |
| Vila Real | 99.0% | 18:34:51 | 19:31:43 | 20:24:53 |
| Braga | 98.9% | 18:34:19 | 19:31:24 | 20:24:46 |
| Viana do Castelo | 98.8% | 18:33:59 | 19:31:13 | 20:24:41 |
| Guarda | 98.4% | 18:36:17 | 19:32:54 | 20:25:49 |
| Porto | 98.3% | 18:34:59 | 19:32:05 | 20:25:25 |
| Viseu | 98.1% | 18:36:00 | 19:32:48 | 20:25:53 |
| Aveiro | 97.6% | 18:35:55 | 19:32:56 | 20:26:11 |
| Castelo Branco | 97.3% | 18:37:33 | 19:34:06 | 20:26:56 |
| Coimbra | 97.2% | 18:36:45 | 19:33:38 | 20:26:44 |
| Leiria | 96.3% | 18:37:32 | 19:34:26 | 20:27:33 |
| Évora | 95.2% | 18:39:45 | 19:36:12 | 20:28:53 |
| Lisboa | 94.5% | 18:39:21 | 19:36:09 | 20:29:08 |
| Setúbal | 94.4% | 18:39:44 | 19:36:26 | 20:29:19 |
| Faro | 92.8% | 18:42:32 | 19:38:40 | 20:31:02 |
| Funchal | 77.5% | 18:49:32 | 19:46:52 | 20:39:57 |
| Ponta Delgada | 76.9% | 18:36:53 | 19:37:52 | 20:34:08 |
Consultar outras coordenadas
Segurança na observação
- Nunca olhes diretamente para o Sol sem proteção adequada (filtros ISO 12312-2).
- Óculos de sol normais, radiografias ou vidro fumado NÃO protegem.
- Em Portugal o eclipse é parcial — o Sol nunca desaparece por completo.
- O máximo ocorre com o Sol baixo a oeste; escolhe um local com horizonte livre.
Dados: OPALE / IMCCE — Observatoire de Paris. Fonte: OPALE / IMCCE. Horários da API em UTC. Em Portugal continental no verão (WEST, UTC+1): adicionar 1 hora para hora local.
